| ULTRA MDI | 9500/9600用適合ハーネスリスト | |||||||||
| 9500適応リスト 主な適応車種と別売ハーネスです | ||||||||||
| 別途必要な ハーネス品番 |
標準価格 | トワイライト 価格 |
税込価格 | 更にお得 キャッシュバック・ポイント |
車種 | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 備考 |
| 9521-10 | 5,000円 | 3,900円 | 4,095円 | 78 | ソアラ | 3000 | JZZ31 | 2JZ-GE | H3.5〜H9.7 | |
| 2000 | GZ20 | 1G-GEU | S61.1〜H3.4 | |||||||
| マークII クレスタ チェイサー |
3000 | JZX91,93 | 2JZ-GE | H4.10〜H8.9 | ||||||
| 2500 | JZX81 | 1JZ-GE | H2.8〜H4.9 | IGF要加工 | ||||||
| JZX90,93 | 1JZ-GE | H4.10〜H8.9 | IGF要加工 | |||||||
| 2000 | GX81 | 1G-GEU | H1.8〜H4.9 | |||||||
| スープラ | 3000 | JZA80 | 2JZ-GE | H5.5〜 | ||||||
| セリカ | 2000 | ST202,ST203 | 3S-FE | H5.10〜H8.5 | ||||||
| ST182,183,183C | 3S-GE | H1.9〜H3.8 | ||||||||
| ST182,183,183C | 3S-GE | H3.8〜H5.9 | ||||||||
| ST202 | 3S-GE | H5.10〜H9.11 | ||||||||
| ST185,185H | 3S-GTE | H1.9〜H3.8 | IGF加工無 | |||||||
| ST185H | 3S-GTE | H3.8〜H5.9 | IGF加工無 | |||||||
| ST205 | 3S-GTE | H6.2〜H9.11 | ||||||||
| カレン | 2000 | ST206 | 3S-GE | H6.1〜 | ||||||
| ST206,ST207(TRC無車) | 3S-FE | H6.1〜H8.5 | ||||||||
| 1800 | ST208 | 4S-FE | H6.1〜H8.5 | |||||||
| MR2 | 2000 | SW20 | 3S-GE | H1.12〜H9.11 | ||||||
| SW20 | 3S-GTE | H1.12〜H5.10 | ||||||||
| SW20 | 3S-GTE | H5.10〜H9.11 | IGF要加工 | |||||||
| カリーナ | 1800 | ST190 | 4S-FE | H4.8〜H6.7 | ||||||
| 1600 | AT210 | 4A-GE | H8.8〜 | |||||||
| カリーナED コロナExiv |
2000 | ST202,205 | 3S-GE | H5.10〜 | ||||||
| ST202,203,205(TRC無車) | 3S-FE | H5.10〜H8.5 | ||||||||
| カルディナ | 2000 | ST195G | 3S-GE | H7.2〜H9.8 | IGF要加工 | |||||
| 1800 | ST190G | 4S-FE | H4.11〜H7.12 | |||||||
| カローラ スプリンター |
1600 | AE101 | 4A-GE | H3.6〜H7.5 | ||||||
| レビン・トレノ | 1600 | AE92 | 4A-GE | S62.5〜H3.5 | IGF要加工 | |||||
| AE101 | 4A-GE | H3.6〜H7.5 | IGF加工無 | |||||||
| AE111 | 4A-GE | H7.6〜 | ||||||||
| カリブ | 1600 | AE111G | 4A-GE | H8.5〜 | ||||||
| サイノス | 1500 | EL44 | 5E-FHE | H3.1〜H7.8 | ||||||
| スターレット | 1300 | EP91 | 4E-FTE | H8.1〜 | IGF加工無 | |||||
| RAV4 | 2000 | SX10G,11G | 3S-FE | H6.5〜H9.8 | ||||||
| SXA10W,11W | 3S-GE | H8.8〜H10.8 | ||||||||
| アルトワークス | 660 | CN/CP21S,CR/CS22S | F6A OHCターボ |
H2.7〜H6.11 | ||||||
| エスクード | 1600 | TA01W,01R,TD01W | G16A(4V) | H2.8〜H7.6 | ノマド含む | |||||
| ジムニーシエラ | 1300 | JB31W | G13B(2V) | H5.5〜H7.10 | ||||||
| 9520-20 | 5,000円 | 3,900円 | 4,095円 | 78 | セドリック グロリア |
3000 | PY32 | VG30E | H3.6〜H7.5 | |
| ローレル | 2000 | HC34 | RB20E | H3.1〜H9.5 | ||||||
| スカイライン | 2000 | HR32 | RB20E | H1.6〜H5.7 | ||||||
| プリメーラ | 2000 | HP10,HNP10 | SR20DE | H2.2〜H6.9 | ||||||
| 1800 | P10 | SR18Di | H2.2〜H4.8 | |||||||
| P10 | SR18DE | H4.9〜H6.9 | ||||||||
| プリメーラ5HB | 2000 | FHP10 | SR20DE | H2.2〜H9.2 | ||||||
| シルビア | 2000 | KPS13,PS13 | SR20DE | H3.1〜H5.9 | ||||||
| アベニール | 2000 | PW10,PNW10 | SR20DE | H2.5〜H5.10 | ||||||
| 1800 | W10 | SR18Di | H2.5〜H4.9 | |||||||
| W10 | SR18DE | H4.10〜H5.10 | ||||||||
| パルサー | 2000 | RNN14 | SR20DET | H2.8〜H7.1 | ||||||
| 1800 | HN14 | SR18DE | H2.8〜H7.1 | |||||||
| サニー | 1800 | HB13,HNB13 | SE18DE | H2.1〜H5.12 | ||||||
| レガシィ | 1800 | BC2,BC3,BF3 | EJ18 | H1.2〜H5.9 | ||||||
| 9522-10 | 5,500円 | 4,290円 | 4,505円 | 85 | RX-7 | FD3S | 13B | H3.12〜 | L側のみ | |
| 9529-10 | 5,000円 | 3,900円 | 4,095円 | 78 | MR2 | 1600 | AW11 | 4A-GELU | S59.6〜H1.9 | |
| AW11 | 4A-GZE | S61.8〜H1.9 | ||||||||
| レビン・トレノ | 1600 | AE86 | 4A-GELU | S58.5〜S62.4 | ||||||
| スターレット | 1300 | EP71 | 2E-TELU | S61.10〜H1.11 | ||||||
| RX-7 | FC3S | 13B | S60.9〜H3.11 | L側のみ | ||||||
| アルト | 660 | CL/CM21V,CL/CM22V | F6A(2Vキャブ) | H2.3〜H6.11 | バン | |||||
| CN/CP21S,CR/CS22S | F6A(4VキャブMT) | H2.3〜H6.11 | セダン | |||||||
| 9527-10 | 5,000円 | 3,900円 | 4,095円 | 78 | アルト | 660 | CN/CP21S,CR/CS22S | F6A(2V,4V EPI) | H2.3〜H6.11 | セダン |
| 660 | CN/CP21S,CR/CS22S | F6A(4Vキャブ/AT) | H2.3〜H6.11 | セダン | ||||||
| HC11VHD11V | F6A(2Vキャブ) | H6.11〜H10.9 | バン | |||||||
| HA11S,HB11S | F6A(2V,4V) | H6.11〜H10.9 | セダン | |||||||
| HB11S | F6A(4V電子キャブ) | H9.4〜H10.9 | セダン | |||||||
| アルトワークス | 660 | CN/CP21S,CR/CS22S | F6A(DOHCターボ) | H2.3〜H6.11 | ||||||
| HA11S,HB11S | F6A(SOHCターボ) | H6.11〜H10.9 | ||||||||
| HA21S,HB21S | K6A(DOHCターボ) | H6.11〜H10.9 | ||||||||
| ワゴンR | 660 | CT21S,CV21S | F6A(SOHC NA) | H5.9〜H7.10 | ||||||
| CT21S,CV21S | F6A(SOHCターボ) | H7.2〜H9.9 | ||||||||
| CT51S,CV51S | K6A(DOHCターボ) | H9.4〜H10.9 | ||||||||
| ワゴンRワイド | 1000 | MA61S,MB61S | K10A(DOHC NA) | H9.2〜H11.5 | ||||||
| MA61S,MB61S | K10A(DOHCターボ) | H9.2〜H11.5 | ||||||||
| カプチーノ | 660 | ER11R | F6A(DOHCターボ) | H3.10〜H7.5 | ||||||
| ER21R | K6A(DOHCターボ) | H7.6〜 | ||||||||
| 9600適応リスト 主な適応車種と別売ハーネスです | ||||||||||
| 別途必要な ハーネス品番 |
標準価格 | トワイライト 価格 |
税込価格 | 更にお得 キャッシュバック・ポイント |
車種 | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 備考 |
| 9623-10 | 8,000円 | 6,240円 | 6,552円 | 124 | レガシィ (SOHC) |
1800 | BD2,BD3,BG3 | EJ18(SOHC) | H6.6〜H10.6 | |
| 2000 | BC4,BC5,BFA,BF4,BF5 | EJ20(SOHC) | H3.6〜H5.9 | |||||||
| BD4,BD5,BG4,BG5,BGA | EJ20(SOHC) | H5.10〜H10.6 | ||||||||
| BG4 | EJ20(SOHC) | H8.6〜H10.6 | ||||||||
| 2200 | BC7,BCB | EJ22(SOHC) | H4.6〜H5.9 | |||||||
| BG7,BGB | EJ22(SOHC) | H5.10〜H7.7 | ||||||||
| レガシィ (DOHC) |
2000 | BC4,BC5,BCA,BF5,BFA | EJ20(DOHC) | H3.6〜H4.5 | ||||||
| BC4,BC5,BCA,BF5,BFA | EJ20(DOHC) | H4.6〜H5.9 | ||||||||
| BD5,BG5,BD4 | EJ20(DOHC) | H5.10〜H6.8 | ||||||||
| BD5,BG5,BD4 | EJ20(DOHC) | H6.9〜H8.5 | ||||||||
| BD5,BG5 | EJ20(DOHC) | H8.6〜H10.6 | ||||||||
| 2500 | BD9,BG9,BGC | EJ25(DOHC) | H6.9〜H8.5 | |||||||
| BD9,BG9,BGC | EJ25(DOHC) | H8.6〜H10.6 | ||||||||
| インプレッサ | 1600 | GC4,GF3 | EJ16(SOHC) | H4.10〜H6.8 | ||||||
| GC4,GF3,GF4 | EJ16(SOHC) | H6.9〜H8.8 | ||||||||
| 1800 | GC6,GF6,GFA | EJ16(SOHC) | H4.10〜H6.8 | |||||||
| GC6,GF6 | EJ16(SOHC) | H6.9〜H8.8 | ||||||||
| 2000 | GC8,GF8 | EJ20(SOHC) | H7.12〜H10.8 | |||||||
| GC8,GF8 | EJ20(DOHCターボ) | H8.9〜H10.8 | ||||||||
| フォレスター | 2000 | SF5 | EJ20(DOHCターボ) | H9.7〜H10 .8 |
||||||
| 9625-10 | 8,000円 | 6,240円 | 6,552円 | 124 | エボリューションI〜III | 2000 | CD9A,CE9A | 4G63(DOHCターボ) | H4.10〜H8.8 | |
| 9622-10 | 8,000円 | 6,240円 | 6,552円 | 124 | ロードスター | 1600 | NA6CE | B6-ZE | H1.6〜H5.6 | |
| 上記以外の車種にも若干適応がありますので、車種などのデータを添えてお問い合わせください。 | ||||||||||